Team 1b
Spielplan | ||
| Datum | Gegner | Ort |
| 25.10.2026 18:30 | | Eissporthalle Frankfurt |
| 06.11.2026 20:15 | | Eissporthalle Frankfurt |
| 14.11.2026 16:45 | | Colonel-Knight-Stadion |
| 06.12.2026 17:00 | | Eissporthalle Frankfurt |
| 20.12.2026 19:00 | | Eissporthalle Bitburg |
| 23.01.2027 16:45 | | Colonel-Knight-Stadion |
| 30.01.2027 16:45 | | Colonel-Knight-Stadion |
| 21.02.2027 19:00 | | Eissporthalle Bitburg |
| 13.03.2027 16:45 | | Colonel-Knight-Stadion |
| 27.03.2027 16:45 | ![]() | Colonel-Knight-Stadion |
Spielplan | |
25.10.2026 18:30 Ort: Eissporthalle Frankfurt | 06.11.2026 20:15 Ort: Eissporthalle Frankfurt |
14.11.2026 Ort: Colonel-Knight-Stadion | 06.12.2026 17:00 Ort: Eissporthalle Frankfurt |
20.12.2026 19:00 Ort: Eissporthalle Bitburg | 23.01.2027 16:45 Ort: Colonel-Knight-Stadion |
30.01.2027 16:45 Ort: Colonel-Knight-Stadion | 21.02.2027 19:00 Ort: Eissporthalle Bitburg |
13.03.2027 16:45 Ort: Colonel-Knight-Stadion | 27.03.2027 16:45
Ort: Colonel-Knight-Stadion |
Trainer- und Betreuerstab | ||
| Funktion | Name | Kontakt |
| Head Coach | Martin Flemming | |
| Co-Trainer | Douglas Bovie | |
| Mannschaftsleitung | Sabine Flemming | |
| Betreuer | Alexandra Stark Josef Frings Tobias Trupp | |
Torhüter | |
| Nummer | Name |
| #30 | Nils Flemming |
| #33 | Alexander Goldbrunner |
Verteidiger | |
| Nummer | Name |
| #2 | Albert Gaach |
| #7 | Paul Frings |
| #16 | Jan Lindemann |
| #24 | Lukas Hampl |
| #25 | Collin Schäfer |
| #28 | Fabian Schuh |
| #51 | Leon Hirsch |
| #55 | Martin Peters |
| #65 | Shane Haskins |
| #66 | Daniel Ketter |
| #92 | Miles Steinschneider |
| #95 | Markus Rost |
Stürmer | |
| Nummer | Name |
| #3 | Ty Wolf |
| #6 | Felix Schröer |
| #8 | Danil Voskresenskji |
| #10 | Nico Stupa |
| #11 | Martin Sasek |
| #13 | Max Stark |
| #17 | Niklas Weiland |
| #19 | Felix Müller |
| #21 | Christoph Czompó |
| #22 | Martin Krau |
| #26 | Louis Szymanski |
| #27 | Florian Flemming |
| #36 | Sam Boege |
| #37 | Marcel Rost |
| #62 | Ty Wolf |
| #71 | Travis Pruden |
| #72 | Maximilian Heuser |
| #77 | Michael Martaller |
| #96 | Mika Junker |
