Team U15
Trainer- und Betreuerstab | ||
Funktion | Name | Kontakt |
Head Coach | Igor Gross | |
Co-Trainer | Jan-Luca Sablatnig | |
Mannschaftsleitung | Ellen Peters | |
Betreuer | Bianca Münchhalfen Elvira Schneider Nobert Peters Valeri Schneider |
Torhüter | |
Nummer | Name |
#39 | Leonid Miller |
#1 | Nicoleta Sabalin |
#38 | Lewis Nouriel Sinn |
Verteidiger | |
Nummer | Name |
#18 | Tom Kettner |
#45 | Emil Peters |
#89 | Leni Pfannmüller |
#44 | Felix Pötzsch |
#20 | Daniela Sabalin |
#25 | Elia Walter |
Stürmer | |
Nummer | Name |
#81 | Arseniy Abrosimov |
#57 | Leah Aubin |
#11 | David Leonard Czompo |
#47 | Lasse Drehmann |
#21 | Alexander Dureev |
#39 | Leopold Hennegriff |
#7 | Damian Hiller von Gaertringen |
#56 | Nils Knobeloch |
#46 | Henri Kraft |
#19 | Arvid Kraus |
#22 | Niklas Listmann |
#76 | Jonathan Maas |
#90 | Tom Mappes |
Jakob Michel | |
#32 | Nathan Naulin |
#9 | Jan Mika Petersen |
#65 | Felix Rau |
#63 | Paul Reuß |
#30 | Paul Rudel |
#13 | Tim Schneider |
Niklas Seitz | |
#2 | Berend Verheezen |
#16 | Ilja Voskresenskij |
#4 | Mats Antonius Wahl |